Taux Effectif Global moyen en %
Le 27/09/2024 à 09:09
Le taux effectif global (TEG) correspond au taux d’intérêt annuel, tout frais compris, payé effectivement pour un crédit. Il comprend, outre les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit.
Taux Effectif Global moyen (en %) | ||
Nature | Au cours des 3 mois précédant le 1er juillet 2024 | Au cours des 3 mois précédant le 1er octobre 2024 |
PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Découverts en compte | 14,11 | 14,17 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans - taux variable | 5,90 | 5,76 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 4,97 | 4,77 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 5,05 | 4,81 |
Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 5,04 | 4,82 |
Découverts en compte | 14,11 | 14,17 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 5,51 | 5,24 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit immobilier d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | - prêts < 10 ans : 3,45 - prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,60 - prêts > ou = 20 ans : 4,62 |
- prêts < 10 ans : 3,47 - prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,52 - prêts > ou = 20 ans : 4,39 |
Prêts à taux variable | 4,48 | 4,49 |
Prêts relais | 5,08 | 5,01 |
Prêts consentis à des consommateurs (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 € | 16,87 | 17,03 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 10,40 | 10,94 |
Prêts > 6 000 € | 6,00 | 6,22 |
© Copyright Les Echos Publishing - 2024